학점구성안내
졸업이수학점 – 2025학년도 이후
학 과 | 입학년도 | 졸업이수 학점(이상) |
최소이수학점 | ||||||||
교양 | 단일 전공 |
복수전공 부전공 |
교직 과정 |
||||||||
필수 | 선택 | 주전공 | 복수 전공 |
부전공 | |||||||
기술교육과 | 2025학년도 이후 | 130 | 6 | 20 | 50 | 50 | 50 | – | 22 | ||
특수교육과 | “ | 130 | 6 | 20 | 80 | 80 | 80 | – | 22 | ||
유아교육과 | “ | 130 | 6 | 20 | 50 | 50 | 50 | – | 22 | ||
간호학과 | “ | 130 | 6 | 20 | 48 | – | – | – | – | ||
물리치료학과 | “ | 130 | 6 | 20 | 48 | – | – | – | – | ||
글로벌복지한국어학과 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
스포츠융합
복지학부 |
체육학전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | |
스포츠재활전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
태권도전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
사회복지상담전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
평생교육전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
복지경영전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
빅데이터복지전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
디지털경영전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
항공서비스학과 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
항공운항학과 | “ | 120 | 18 | 22 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
항공정비학과 | “ | 120 | 18 | 22 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
전통연희학과 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
AI융합
학부 |
컴퓨터공학전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | |
인공지능빅데이터전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
시각영상디자인전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
웹툰애니메이션전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
게임콘텐츠전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
데이터경영복지전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
사회문화
복지학부 |
관광레저전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | |
경찰행정학전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
반려동물전공 | “ | 120 | 18 | 22 | – | 36 | 36 | 21 | – | ||
사회복지전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
청소년상담전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
평생학습전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
부동산학전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – | ||
글로벌한국어교육전공 | “ | 120 | 6 | 20 | 48 | 36 | 36 | 21 | – |
※ 부전공 또는 복수전공 의무이수대상학과 : 전학과. 다만 보건사범계열학과, 성인학습자 학과(전공)은 제외
①보건사범계열 학과 : 간호학과, 물리치료학과, 기술교육과, 특수교육과, 유아교육과
②성인학습자 학과
-휴먼서비스학과, 사회복지상담학과, 자유전공학과, 글로벌복지한국어학과, 창업평생교육학과, 사회복지빅데이터학과, 디지털보건재활학과
-스포츠융합복지학부(사회복지상담전공, 평생교육전공, 복지경영전공, 빅데이터복지전공, 디지털경영전공), AI융합학부(데이터경영복지전공), 사회문화복지학부(관광레저전공, 사회복지전공, 청소년상담전공, 평생학습전공, 부동산학전공, 글로벌한국어교육전공)
■교양교과목 이수표(2025학년도 이후 입학자)
구분 | 이수구분 | 교과목 명 및 이수기준 최소 학점 | |||||||
①일반학과 | ②성인학습자 학과 | ③보건사범계열학과 | |||||||
교과목(수) | 학점 | 교과목(수) | 교과목(수) | ||||||
교양필수 | 기초교양 | 교양
영역 |
언어소통기초 | 대학영어 | 2 | 사고와 표현 | 2 | 대학영어 | 2 |
사회통합기초 | 응급처치이론과 실제 | 2 | 응급처치이론과 실제 | 2 | 응급처치이론과 실제 | 2 | |||
미래발전기초 | 창의적사고와코딩 | 2 | 프리젠테이션고급활용 | 2 | 창의적사고와코딩 | 2 | |||
핵심교양 | 6대 핵심
역량 |
종합적 사고역량 | 역량별 1과목 선택필수 | 2 | 역량별 1과목 선택필수 | 2 | 역량별 1과목 선택필수 | 2 | |
글로벌역량 | 2 | 2 | 2 | ||||||
자기관리역량 | 2 | 2 | 2 | ||||||
디지털역량 | 2 | 2 | 2 | ||||||
의사소통역량 | 2 | 2 | 2 | ||||||
사회가치역량 | 2 | 2 | 2 | ||||||
교양선택 | 핵심교양 | 6대 핵심
역량 |
종합적 사고역량 | 역량별로 균형 있게 선택하여 이수 | 18 | 역량별로 균형 있게 선택하여 이수 | 6 | 역량별로 균형 있게 선택하여 이수 | 8 |
글로벌역량 | |||||||||
자기관리역량 | |||||||||
디지털역량 | |||||||||
의사소통역량 | |||||||||
사회가치역량 | |||||||||
교양 이수필요 최소학점 | 계 | 36 | 계 | 24 | 계 | 26 | |||
①일반학과 : 보건사범계열 학과, 성인학습자 학과(학부 내 성인학습자 전공 포함)를 제외한 모든 학과 및 학부 내 전공을 의미함
②성인학습자 학과 -스포츠융합복지학부(사회복지상담전공, 평생교육전공, 복지경영전공, 빅데이터복지전공, 디지털경영전공), AI융합학부(데이터경영복지전공), 사회문화복지학부(관광레저전공, 사회복지전공, 청소년상담전공, 평생학습전공, 부동산학전공, 글로벌한국어교육전공) ③보건사범계열 학과 : 간호학과, 물리치료학과, 기술교육과, 특수교육과, 유아교육과 |